Holowanie osobowe, miasto
200-350 zł
Do 1500 kg, w obrębie ~15 km
Cennik
Koszt transportu lawetą zależy od kilometrów i rodzaju pojazdu. Poniżej orientacyjne stawki, dokładną wycenę ustalimy przy zgłoszeniu.
Najczęściej wybierane pakiety pomocy drogowej.
200-350 zł
Do 1500 kg, w obrębie ~15 km
250-450 zł
Trasy lokalne wokół Rzeszowa
od 250 zł
W zależności od kilometrów
od 100 zł
Akumulator 12V + dojazd; otwieranie zamków
Orientacyjne ceny holowania z Rzeszowa w popularnych kierunkach.
| Trasa | Orientacyjna cena |
|---|---|
| Rzeszów → Boguchwała | 200-300 zł |
| Rzeszów → Łańcut | 250-350 zł |
| Rzeszów → Sokołów Małopolski | 300-450 zł |
| Rzeszów → Przeworsk | 400-500 zł |
| Rzeszów → Kolbuszowa | 400-500 zł |
| Rzeszów → Dynów | 400-500 zł |
| Rzeszów → Jarosław | 450-600 zł |
| Rzeszów → Sędziszów Młp. | 450-600 zł |
| Rzeszów → Ropczyce | 500-700 zł |
| Rzeszów → Nisko | 500-700 zł |
| Rzeszów → Krosno | 500-700 zł |
| Rzeszów → Dębica | 550-800 zł |
| Rzeszów → Przemyśl | 600-800 zł |
| Rzeszów → Tarnobrzeg | 600-800 zł |
| Rzeszów → Pilzno | 800-1200 zł |
| Rzeszów → Tarnów | 800-1200 zł |
| Rzeszów → Kraków | 1200-1500 zł |
Trasy S19 i autostrada A4, ceny netto, ustalane indywidualnie.
Ceny są orientacyjne (netto) i zależą od rodzaju zlecenia, odległości oraz cen paliw. Dokładna wycena możliwa po ocenie sytuacji na miejscu.
Dostosuj wygląd strony pod WCAG 2.2 AA. Ustawienia zapisują się w tej przeglądarce. Podkreślenia linków włączysz tutaj (nie są wymuszane na froncie).
Rozmiar tekstu
Wyświetlanie